Produtos e estoque
Seu mix de produtos organizado, do cadastro à reposição.
Produtos cadastrados16
Valor de custo do estoqueR$ 4.452,90
Estoque crítico3 produtos
| PRODUTO / EAN | CATEGORIA | CUSTO | VENDA | MARGEM | ESTOQUE | VALIDADE | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍚 Arroz branco Tio João 5kg7891000100101 | Mercearia | R$ 19,90 | R$ 27,90 | 28.67% | 84 un.Mín. 15 | — | |
🫘 Feijão carioca Camil 1kg7891000100102 | Mercearia | R$ 5,80 | R$ 8,49 | 31.68% | 62 un.Mín. 12 | — | |
🥛 Leite integral Piracanjuba 1L7891000100103 | Laticínios | R$ 3,50 | R$ 5,29 | 33.84% | 8 un.Mín. 15 | 16/10/2026 | |
🥤 Coca-Cola original 2L7891000100104 | Bebidas | R$ 6,70 | R$ 9,99 | 32.93% | 96 un.Mín. 20 | — | |
🫙 Óleo de soja Liza 900ml7891000100105 | Mercearia | R$ 5,10 | R$ 7,49 | 31.91% | 48 un.Mín. 10 | — | |
☕ Café tradicional Pilão 500g7891000100106 | Mercearia | R$ 13,90 | R$ 19,90 | 30.15% | 32 un.Mín. 8 | — | |
🧂 Açúcar refinado União 1kg7891000100107 | Mercearia | R$ 3,10 | R$ 4,89 | 36.61% | 55 un.Mín. 10 | — | |
🍝 Macarrão espaguete 500g7891000100108 | Mercearia | R$ 2,80 | R$ 4,59 | 39% | 7 un.Mín. 10 | — | |
🍌 Banana prata 1kg7891000100109 | Hortifruti | R$ 3,20 | R$ 6,99 | 54.22% | 24 un.Mín. 5 | 15/10/2026 | |
🍅 Tomate italiano 1kg7891000100110 | Hortifruti | R$ 4,30 | R$ 8,99 | 52.17% | 18 un.Mín. 5 | 14/10/2026 | |
🧴 Detergente Ypê 500ml7891000100111 | Limpeza | R$ 1,60 | R$ 2,79 | 42.65% | 4 un.Mín. 10 | — | |
![]() Arroz branco Camil 1kg7896006711117 | Mercearia | R$ 4,20 | R$ 6,49 | 35.29% | 40 un.Mín. 10 | 08/11/2026 | |
![]() Nescafé Original Extra Forte 100g7891000300503 | Mercearia | R$ 12,00 | R$ 18,90 | 36.51% | 25 un.Mín. 5 | 01/12/2026 | |
![]() Milho enlatado Etti 170g7898930142111 | Mercearia | R$ 2,50 | R$ 4,99 | 49.9% | 30 un.Mín. 8 | — | |
![]() Manteiga Extra com Sal Danone 200g7891025123149 | Laticínios | R$ 7,00 | R$ 11,99 | 41.62% | 12 un.Mín. 5 | 24/10/2026 | |
🍞 Pão de forma Pullman 500g7891000100112 | Padaria | R$ 5,20 | R$ 8,49 | 38.75% | 16 un.Mín. 5 | 18/10/2026 |



